FEMADR-1421-COMajor disasterDeclared June 19, 2002
DR-1421-CO: Colorado Wildfires
FEMA made a major disaster declaration for Colorado (DR-1421-CO) on June 19, 2002 for the incident of April 23, 2002 to August 6, 2002; it covers 60 designated areas.
The declaration
- Declaration
- DR-1421-CO (also written FEMA-1421-DR)
- Type
- Major disaster declaration
- State
- Colorado
- Incident
- Fire: Wildfires
- Incident period
- April 23, 2002 to August 6, 2002
- Declared
- June 19, 2002
- Programs declared
- Individual Assistance (the older program, flagged until 2008), Hazard Mitigation
- FEMA region
- 8
- Place in the year
- the only major disaster declaration for Colorado in 2002
- Status
- closed out on April 7, 2010
- Registration deadline (individual help)
- September 9, 2002
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
Which areas are covered, and for what?
| Designated area | Individuals and Households | Individual Assistance (older program) | Public Assistance | Hazard Mitigation |
|---|---|---|---|---|
| Adams (County) | — | Yes | — | Yes |
| Alamosa (County) | — | Yes | — | Yes |
| Arapahoe (County) | — | Yes | — | Yes |
| Archuleta (County) | — | Yes | — | Yes |
| Baca (County) | — | Yes | — | Yes |
| Bent (County) | — | Yes | — | Yes |
| Boulder (County) | — | Yes | — | Yes |
| Chaffee (County) | — | Yes | — | Yes |
| Cheyenne (County) | — | Yes | — | Yes |
| Clear Creek (County) | — | Yes | — | Yes |
| Conejos (County) | — | Yes | — | Yes |
| Costilla (County) | — | Yes | — | Yes |
| Crowley (County) | — | Yes | — | Yes |
| Custer (County) | — | Yes | — | Yes |
| Delta (County) | — | Yes | — | Yes |
| Denver (County) | — | Yes | — | Yes |
| Dolores (County) | — | Yes | — | Yes |
| Douglas (County) | — | Yes | — | Yes |
| Eagle (County) | — | Yes | — | Yes |
| El Paso (County) | — | Yes | — | Yes |
| Elbert (County) | — | Yes | — | Yes |
| Fremont (County) | — | Yes | — | Yes |
| Garfield (County) | — | Yes | — | Yes |
| Gilpin (County) | — | Yes | — | Yes |
| Grand (County) | — | Yes | — | Yes |
| Gunnison (County) | — | Yes | — | Yes |
| Hinsdale (County) | — | Yes | — | Yes |
| Huerfano (County) | — | Yes | — | Yes |
| Jackson (County) | — | Yes | — | Yes |
| Jefferson (County) | — | Yes | — | Yes |
| Kiowa (County) | — | Yes | — | Yes |
| Kit Carson (County) | — | Yes | — | Yes |
| La Plata (County) | — | Yes | — | Yes |
| Lake (County) | — | Yes | — | Yes |
| Larimer (County) | — | Yes | — | Yes |
| Las Animas (County) | — | Yes | — | Yes |
| Lincoln (County) | — | Yes | — | Yes |
| Mesa (County) | — | Yes | — | Yes |
| Mineral (County) | — | Yes | — | Yes |
| Moffat (County) | — | Yes | — | Yes |
| Montezuma (County) | — | Yes | — | Yes |
| Montrose (County) | — | Yes | — | Yes |
| Otero (County) | — | Yes | — | Yes |
| Ouray (County) | — | Yes | — | Yes |
| Park (County) | — | Yes | — | Yes |
| Pitkin (County) | — | Yes | — | Yes |
| Pueblo (County) | — | Yes | — | Yes |
| Rio Blanco (County) | — | Yes | — | Yes |
| Rio Grande (County) | — | Yes | — | Yes |
| Routt (County) | — | Yes | — | Yes |
| Saguache (County) | — | Yes | — | Yes |
| San Juan (County) | — | Yes | — | Yes |
| San Miguel (County) | — | Yes | — | Yes |
| Southern Ute Indian Reservation | — | Yes | — | Yes |
| Summit (County) | — | Yes | — | Yes |
| Teller (County) | — | Yes | — | Yes |
| Ute Mountain Indian Reservation (Also NM) | — | Yes | — | Yes |
| Washington (County) | — | Yes | — | Yes |
| Weld (County) | — | Yes | — | Yes |
| Yuma (County) | — | Yes | — | Yes |
An area can be added to a declaration after the first day, or have a program added: this table is FEMA's current list.
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
How much has FEMA approved?
$55,096Hazard Mitigation Grant Program obligated
Individual assistance figures as of n/a. FEMA updates both as applications are decided.
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2); FEMA, OpenFEMA FEMA Web Disaster Summaries (v1). Data as of September 29, 2026.
FEMA's page for this declaration
FEMA's own page for this declaration is fema.gov/disaster/1421. AreaZine is not FEMA and cannot answer questions about an application.