FEMADeclarations of 2011
FEMA disaster declarations in 2011
FEMA made 242 disaster declarations in 2011: 99 major disasters, 29 emergencies and 114 fire management assistance declarations. Texas had the most (57); the most common incident was fire (116).
The 242 declarations of 2011
| Declaration | State | Incident | Declared | Areas |
|---|---|---|---|---|
| DR-4050-AK | Alaska | Severe Storm | December 22, 2011 | 5 |
| DR-4049-NH | New Hampshire | Severe Storm | December 5, 2011 | 2 |
| DR-4048-NJ | New Jersey | Severe Storm | November 30, 2011 | 11 |
| DR-4047-NM | New Mexico | Flood | November 23, 2011 | 6 |
| FM-2973-NV | Nevada | Fire | November 18, 2011 | 1 |
| DR-4046-CT | Connecticut | Severe Storm | November 17, 2011 | 7 |
| DR-4045-VA | Virginia | Severe Storm | November 17, 2011 | 8 |
| DR-4044-DC | District of Columbia | Earthquake | November 8, 2011 | 1 |
| DR-4043-VT | Vermont | Severe Storm | November 8, 2011 | 3 |
| DR-4042-VA | Virginia | Earthquake | November 4, 2011 | 10 |
| EM-3344-NH | New Hampshire | Severe Storm | November 1, 2011 | 10 |
| EM-3343-MA | Massachusetts | Severe Storm | November 1, 2011 | 8 |
| EM-3342-CT | Connecticut | Severe Storm | October 31, 2011 | 8 |
| DR-4041-LA | Louisiana | Coastal Storm | October 28, 2011 | 8 |
| DR-4040-PR | Puerto Rico | Hurricane | October 18, 2011 | 3 |
| DR-4039-NJ | New Jersey | Severe Storm | October 14, 2011 | 5 |
| DR-4038-MD | Maryland | Flood | October 5, 2011 | 7 |
| FM-2972-NV | Nevada | Fire | October 3, 2011 | 1 |
| DR-4037-DE | Delaware | Hurricane | September 30, 2011 | 2 |
| DR-4036-DC | District of Columbia | Hurricane | September 28, 2011 | 1 |
| DR-4035-KS | Kansas | Flood | September 23, 2011 | 4 |
| DR-4034-MD | Maryland | Hurricane | September 16, 2011 | 15 |
| DR-4033-NJ | New Jersey | Severe Storm | September 15, 2011 | 3 |
| DR-4032-ME | Maine | Hurricane | September 13, 2011 | 4 |
| DR-4031-NY | New York | Severe Storm | September 13, 2011 | 15 |
| DR-4030-PA | Pennsylvania | Flood | September 12, 2011 | 34 |
| FM-2971-CA | California | Fire | September 11, 2011 | 1 |
| FM-2970-CA | California | Fire | September 11, 2011 | 1 |
| FM-2969-NV | Nevada | Fire | September 10, 2011 | 1 |
| DR-4029-TX | Texas | Fire | September 9, 2011 | 65 |
| FM-2968-TX | Texas | Fire | September 9, 2011 | 1 |
| EM-3341-NY | New York | Severe Storm | September 8, 2011 | 15 |
| EM-3340-PA | Pennsylvania | Flood | September 8, 2011 | 42 |
| FM-2967-TX | Texas | Fire | September 8, 2011 | 1 |
| FM-2966-WA | Washington | Fire | September 8, 2011 | 1 |
| FM-2965-TX | Texas | Fire | September 6, 2011 | 2 |
| FM-2964-TX | Texas | Fire | September 6, 2011 | 3 |
| FM-2963-TX | Texas | Fire | September 6, 2011 | 1 |
| FM-2962-TX | Texas | Fire | September 6, 2011 | 1 |
| FM-2961-CA | California | Fire | September 5, 2011 | 1 |
| FM-2960-TX | Texas | Fire | September 5, 2011 | 1 |
| FM-2959-TX | Texas | Fire | September 5, 2011 | 1 |
| FM-2958-TX | Texas | Fire | September 4, 2011 | 1 |
| FM-2957-TX | Texas | Fire | September 4, 2011 | 1 |
| DR-4028-MA | Massachusetts | Hurricane | September 3, 2011 | 9 |
| DR-4027-RI | Rhode Island | Hurricane | September 3, 2011 | 6 |
| DR-4026-NH | New Hampshire | Hurricane | September 3, 2011 | 7 |
| DR-4025-PA | Pennsylvania | Hurricane | September 3, 2011 | 14 |
| DR-4024-VA | Virginia | Hurricane | September 3, 2011 | 48 |
| FM-2956-OK | Oklahoma | Fire | September 3, 2011 | 1 |
| DR-4023-CT | Connecticut | Hurricane | September 2, 2011 | 8 |
| FM-2955-CA | California | Fire | September 2, 2011 | 1 |
| DR-4022-VT | Vermont | Hurricane | September 1, 2011 | 14 |
| DR-4021-NJ | New Jersey | Hurricane | August 31, 2011 | 21 |
| DR-4020-NY | New York | Hurricane | August 31, 2011 | 32 |
| DR-4019-NC | North Carolina | Hurricane | August 31, 2011 | 38 |
| FM-2954-OK | Oklahoma | Fire | August 31, 2011 | 1 |
| FM-2953-OK | Oklahoma | Fire | August 31, 2011 | 1 |
| DR-4018-IA | Iowa | Severe Storm | August 30, 2011 | 2 |
| FM-2952-TX | Texas | Fire | August 30, 2011 | 1 |
| FM-2951-OK | Oklahoma | Fire | August 30, 2011 | 1 |
| EM-3339-PA | Pennsylvania | Hurricane | August 29, 2011 | 13 |
| EM-3338-VT | Vermont | Hurricane | August 29, 2011 | 14 |
| FM-2950-MT | Montana | Fire | August 29, 2011 | 1 |
| EM-3337-DC | District of Columbia | Hurricane | August 28, 2011 | 1 |
| EM-3336-DE | Delaware | Hurricane | August 28, 2011 | 3 |
| DR-4017-PR | Puerto Rico | Hurricane | August 27, 2011 | 56 |
| EM-3335-MD | Maryland | Hurricane | August 27, 2011 | 23 |
| EM-3334-RI | Rhode Island | Hurricane | August 27, 2011 | 5 |
| EM-3333-NH | New Hampshire | Hurricane | August 27, 2011 | 10 |
| EM-3332-NJ | New Jersey | Hurricane | August 27, 2011 | 21 |
| EM-3331-CT | Connecticut | Hurricane | August 27, 2011 | 8 |
| EM-3330-MA | Massachusetts | Hurricane | August 26, 2011 | 14 |
| EM-3329-VA | Virginia | Hurricane | August 26, 2011 | 30 |
| EM-3328-NY | New York | Hurricane | August 26, 2011 | 17 |
| EM-3327-NC | North Carolina | Hurricane | August 25, 2011 | 34 |
| DR-4016-IA | Iowa | Severe Storm | August 24, 2011 | 6 |
| EM-3326-PR | Puerto Rico | Hurricane | August 22, 2011 | 78 |
| DR-4015-LA | Louisiana | Flood | August 18, 2011 | 22 |
| FM-2949-TX | Texas | Fire | August 15, 2011 | 1 |
| DR-4014-NE | Nebraska | Severe Storm | August 12, 2011 | 12 |
| DR-4013-NE | Nebraska | Flood | August 12, 2011 | 17 |
| DR-4012-MO | Missouri | Flood | August 12, 2011 | 11 |
| DR-4011-UT | Utah | Flood | August 8, 2011 | 19 |
| FM-2948-OK | Oklahoma | Fire | August 8, 2011 | 1 |
| FM-2947-OK | Oklahoma | Fire | August 7, 2011 | 2 |
| FM-2946-OK | Oklahoma | Fire | August 5, 2011 | 1 |
| FM-2945-OK | Oklahoma | Fire | August 4, 2011 | 1 |
| FM-2944-OK | Oklahoma | Fire | August 2, 2011 | 1 |
| FM-2943-OK | Oklahoma | Fire | August 2, 2011 | 1 |
| FM-2942-OK | Oklahoma | Fire | August 2, 2011 | 1 |
| FM-2941-OK | Oklahoma | Fire | August 1, 2011 | 1 |
| DR-4010-KS | Kansas | Severe Storm | July 29, 2011 | 25 |
| DR-4009-MN | Minnesota | Severe Storm | July 28, 2011 | 16 |
| FM-2940-OK | Oklahoma | Fire | July 26, 2011 | 1 |
| DR-4008-KY | Kentucky | Severe Storm | July 25, 2011 | 7 |
| DR-4007-WY | Wyoming | Severe Storm | July 22, 2011 | 16 |
| DR-4006-NH | New Hampshire | Flood | July 22, 2011 | 2 |
| DR-4005-TN | Tennessee | Severe Storm | July 20, 2011 | 7 |
| FM-2939-OK | Oklahoma | Fire | July 15, 2011 | 1 |
| FM-2938-OK | Oklahoma | Fire | July 15, 2011 | 1 |
| DR-4004-PR | Puerto Rico | Severe Storm | July 14, 2011 | 13 |
| DR-4003-PA | Pennsylvania | Severe Storm | July 13, 2011 | 5 |
| DR-4002-OH | Ohio | Severe Storm | July 13, 2011 | 21 |
| FM-2937-TX | Texas | Fire | July 11, 2011 | 1 |
| DR-4001-VT | Vermont | Severe Storm | July 8, 2011 | 4 |
| DR-4000-AR | Arkansas | Severe Storm | July 8, 2011 | 3 |
| FM-2936-NC | North Carolina | Fire | July 4, 2011 | 2 |
| DR-1999-TX | Texas | Fire | July 1, 2011 | 122 |
| EM-3325-MO | Missouri | Flood | June 30, 2011 | 28 |
| FM-2935-NM | New Mexico | Fire | June 30, 2011 | 1 |
| FM-2934-NM | New Mexico | Fire | June 29, 2011 | 1 |
| DR-1998-IA | Iowa | Flood | June 27, 2011 | 6 |
| FM-2933-NM | New Mexico | Fire | June 26, 2011 | 6 |
| EM-3324-KS | Kansas | Flood | June 25, 2011 | 4 |
| FM-2932-OK | Oklahoma | Fire | June 24, 2011 | 1 |
| DR-1997-IN | Indiana | Severe Storm | June 23, 2011 | 36 |
| FM-2931-TX | Texas | Fire | June 21, 2011 | 1 |
| FM-2930-TX | Texas | Fire | June 21, 2011 | 1 |
| FM-2929-TX | Texas | Fire | June 20, 2011 | 1 |
| FM-2928-TX | Texas | Fire | June 20, 2011 | 1 |
| FM-2927-TX | Texas | Fire | June 20, 2011 | 1 |
| EM-3323-NE | Nebraska | Flood | June 18, 2011 | 18 |
| FM-2926-TX | Texas | Fire | June 18, 2011 | 1 |
| FM-2925-TX | Texas | Fire | June 18, 2011 | 1 |
| FM-2924-TX | Texas | Fire | June 17, 2011 | 1 |
| DR-1996-MT | Montana | Severe Storm | June 17, 2011 | 55 |
| FM-2923-CO | Colorado | Fire | June 16, 2011 | 2 |
| FM-2922-TX | Texas | Fire | June 16, 2011 | 2 |
| FM-2921-GA | Georgia | Fire | June 16, 2011 | 1 |
| FM-2920-GA | Georgia | Fire | June 15, 2011 | 3 |
| DR-1995-VT | Vermont | Severe Storm | June 15, 2011 | 8 |
| DR-1994-MA | Massachusetts | Tornado | June 15, 2011 | 2 |
| FM-2919-AZ | Arizona | Fire | June 12, 2011 | 1 |
| FM-2918-NM | New Mexico | Fire | June 12, 2011 | 1 |
| FM-2917-NM | New Mexico | Fire | June 10, 2011 | 1 |
| DR-1993-NY | New York | Flood | June 10, 2011 | 23 |
| DR-1992-AK | Alaska | Flood | June 10, 2011 | 3 |
| DR-1991-IL | Illinois | Severe Storm | June 7, 2011 | 21 |
| DR-1990-MN | Minnesota | Severe Storm | June 7, 2011 | 2 |
| DR-1989-OK | Oklahoma | Severe Storm | June 6, 2011 | 15 |
| FM-2916-TX | Texas | Fire | June 3, 2011 | 1 |
| FM-2915-AZ | Arizona | Fire | June 2, 2011 | 2 |
| FM-2914-TX | Texas | Fire | June 2, 2011 | 1 |
| FM-2913-TX | Texas | Fire | May 29, 2011 | 1 |
| FM-2912-TX | Texas | Fire | May 29, 2011 | 1 |
| FM-2911-TX | Texas | Fire | May 29, 2011 | 1 |
| DR-1988-OK | Oklahoma | Severe Storm | May 27, 2011 | 10 |
| FM-2910-TX | Texas | Fire | May 24, 2011 | 1 |
| FM-2909-AK | Alaska | Fire | May 22, 2011 | 1 |
| DR-1987-ID | Idaho | Flood | May 20, 2011 | 6 |
| DR-1986-ND | North Dakota | Severe Storm | May 20, 2011 | 9 |
| DR-1985-OK | Oklahoma | Severe Storm | May 13, 2011 | 16 |
| DR-1984-SD | South Dakota | Flood | May 13, 2011 | 40 |
| DR-1983-MS | Mississippi | Flood | May 11, 2011 | 14 |
| DR-1982-MN | Minnesota | Flood | May 10, 2011 | 34 |
| DR-1981-ND | North Dakota | Flood | May 10, 2011 | 48 |
| FM-2908-TX | Texas | Fire | May 9, 2011 | 1 |
| FM-2907-AZ | Arizona | Fire | May 9, 2011 | 1 |
| DR-1980-MO | Missouri | Severe Storm | May 9, 2011 | 41 |
| DR-1979-TN | Tennessee | Severe Storm | May 9, 2011 | 18 |
| DR-1978-TN | Tennessee | Severe Storm | May 9, 2011 | 9 |
| FM-2906-TX | Texas | Fire | May 8, 2011 | 1 |
| EM-3322-LA | Louisiana | Flood | May 6, 2011 | 26 |
| DR-1977-IA | Iowa | Severe Storm | May 5, 2011 | 6 |
| EM-3321-TN | Tennessee | Flood | May 4, 2011 | 4 |
| EM-3320-MS | Mississippi | Flood | May 4, 2011 | 14 |
| DR-1976-KY | Kentucky | Severe Storm | May 4, 2011 | 79 |
| DR-1975-AR | Arkansas | Severe Storm | May 2, 2011 | 60 |
| DR-1974-TN | Tennessee | Severe Storm | May 1, 2011 | 52 |
| FM-2905-TX | Texas | Fire | April 30, 2011 | 2 |
| FM-2904-TX | Texas | Fire | April 30, 2011 | 1 |
| FM-2903-TX | Texas | Fire | April 29, 2011 | 1 |
| DR-1973-GA | Georgia | Severe Storm | April 29, 2011 | 26 |
| DR-1972-MS | Mississippi | Severe Storm | April 29, 2011 | 40 |
| DR-1971-AL | Alabama | Severe Storm | April 28, 2011 | 67 |
| EM-3319-AL | Alabama | Severe Storm | April 27, 2011 | 67 |
| FM-2902-FL | Florida | Fire | April 27, 2011 | 1 |
| FM-2901-TX | Texas | Fire | April 27, 2011 | 1 |
| FM-2900-NE | Nebraska | Fire | April 22, 2011 | 1 |
| DR-1970-OK | Oklahoma | Severe Storm | April 22, 2011 | 2 |
| FM-2899-TX | Texas | Fire | April 21, 2011 | 1 |
| DR-1969-NC | North Carolina | Severe Storm | April 19, 2011 | 20 |
| DR-1968-CA | California | Tsunami | April 18, 2011 | 3 |
| FM-2898-TX | Texas | Fire | April 17, 2011 | 1 |
| FM-2897-NM | New Mexico | Fire | April 17, 2011 | 2 |
| FM-2896-TX | Texas | Fire | April 17, 2011 | 1 |
| FM-2895-TX | Texas | Fire | April 16, 2011 | 3 |
| FM-2894-TX | Texas | Fire | April 16, 2011 | 1 |
| FM-2893-TX | Texas | Fire | April 16, 2011 | 3 |
| FM-2892-TX | Texas | Fire | April 15, 2011 | 2 |
| FM-2891-TX | Texas | Fire | April 15, 2011 | 1 |
| FM-2890-OK | Oklahoma | Fire | April 15, 2011 | 1 |
| FM-2889-TX | Texas | Fire | April 15, 2011 | 3 |
| FM-2888-TX | Texas | Fire | April 15, 2011 | 3 |
| FM-2887-OK | Oklahoma | Fire | April 10, 2011 | 1 |
| FM-2886-TX | Texas | Fire | April 9, 2011 | 1 |
| FM-2885-TX | Texas | Fire | April 9, 2011 | 2 |
| FM-2884-TX | Texas | Fire | April 9, 2011 | 3 |
| DR-1967-HI | Hawaii | Tsunami | April 8, 2011 | 3 |
| EM-3318-ND | North Dakota | Flood | April 7, 2011 | 22 |
| FM-2883-OK | Oklahoma | Fire | April 6, 2011 | 1 |
| FM-2882-TX | Texas | Fire | April 5, 2011 | 1 |
| DR-1966-WI | Wisconsin | Snowstorm | April 5, 2011 | 11 |
| FM-2881-TX | Texas | Fire | April 3, 2011 | 2 |
| FM-2880-NM | New Mexico | Fire | April 3, 2011 | 2 |
| FM-2879-OK | Oklahoma | Fire | April 3, 2011 | 1 |
| FM-2878-KS | Kansas | Fire | April 3, 2011 | 2 |
| FM-2877-CO | Colorado | Fire | April 3, 2011 | 1 |
| DR-1965-TN | Tennessee | Severe Storm | March 31, 2011 | 13 |
| FM-2876-GA | Georgia | Fire | March 25, 2011 | 1 |
| FM-2875-GA | Georgia | Fire | March 25, 2011 | 1 |
| DR-1964-OR | Oregon | Tsunami | March 25, 2011 | 3 |
| DR-1963-WA | Washington | Severe Storm | March 25, 2011 | 7 |
| FM-2874-OK | Oklahoma | Fire | March 24, 2011 | 1 |
| DR-1962-NM | New Mexico | Severe Storm | March 24, 2011 | 15 |
| DR-1961-MO | Missouri | Severe Storm | March 23, 2011 | 62 |
| FM-2873-CO | Colorado | Fire | March 21, 2011 | 1 |
| DR-1960-IL | Illinois | Snowstorm | March 17, 2011 | 65 |
| FM-2872-OK | Oklahoma | Fire | March 12, 2011 | 1 |
| FM-2871-OK | Oklahoma | Fire | March 12, 2011 | 1 |
| FM-2870-TX | Texas | Fire | March 12, 2011 | 2 |
| FM-2869-OK | Oklahoma | Fire | March 11, 2011 | 1 |
| FM-2868-OK | Oklahoma | Fire | March 11, 2011 | 1 |
| FM-2867-TX | Texas | Fire | March 11, 2011 | 1 |
| FM-2866-NM | New Mexico | Fire | March 8, 2011 | 1 |
| DR-1959-MA | Massachusetts | Snowstorm | March 7, 2011 | 7 |
| DR-1958-CT | Connecticut | Snowstorm | March 3, 2011 | 8 |
| FM-2865-TX | Texas | Fire | February 28, 2011 | 1 |
| FM-2864-TX | Texas | Fire | February 27, 2011 | 1 |
| FM-2863-TX | Texas | Fire | February 27, 2011 | 1 |
| FM-2862-TX | Texas | Fire | February 27, 2011 | 1 |
| FM-2861-VA | Virginia | Fire | February 20, 2011 | 1 |
| FM-2860-VA | Virginia | Fire | February 20, 2011 | 1 |
| DR-1957-NY | New York | Severe Storm | February 18, 2011 | 10 |
| DR-1956-OR | Oregon | Severe Storm | February 17, 2011 | 6 |
| DR-1955-UT | Utah | Flood | February 11, 2011 | 3 |
| DR-1954-NJ | New Jersey | Snowstorm | February 4, 2011 | 15 |
| EM-3317-MO | Missouri | Severe Storm | February 3, 2011 | 115 |
| EM-3316-OK | Oklahoma | Severe Storm | February 2, 2011 | 77 |
| DR-1953-ME | Maine | Severe Storm | February 1, 2011 | 3 |
| DR-1952-CA | California | Flood | January 26, 2011 | 10 |
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
The money for 2011's declarations
$980.9 millionIndividuals and Households Program approved (38 declarations)
236,464households approved for help
$3.9 billionPublic Assistance obligated (214 declarations)
FEMA's totals for the declarations made in 2011, as FEMA reports them today; money for a declaration keeps coming for years after it.
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
By state
| State | Major disasters | Emergencies | Fire management |
|---|---|---|---|
| Texas | 2 | 0 | 55 |
| Oklahoma | 4 | 1 | 25 |
| New Mexico | 2 | 0 | 8 |
| New Jersey | 5 | 1 | 0 |
| Virginia | 3 | 1 | 2 |
| New York | 4 | 2 | 0 |
| California | 2 | 0 | 4 |
| Tennessee | 5 | 1 | 0 |
| New Hampshire | 3 | 2 | 0 |
| Connecticut | 3 | 2 | 0 |
| Vermont | 4 | 1 | 0 |
| Massachusetts | 3 | 2 | 0 |
| Pennsylvania | 3 | 2 | 0 |
| Missouri | 3 | 2 | 0 |
| Georgia | 1 | 0 | 4 |
| Puerto Rico | 3 | 1 | 0 |
| Kansas | 2 | 1 | 1 |
| North Carolina | 2 | 1 | 1 |
| Iowa | 4 | 0 | 0 |
| Nebraska | 2 | 1 | 1 |
| Alaska | 2 | 0 | 1 |
| Nevada | 0 | 0 | 3 |
| District of Columbia | 2 | 1 | 0 |
| Louisiana | 2 | 1 | 0 |
| Maryland | 2 | 1 | 0 |
| Minnesota | 3 | 0 | 0 |
| Colorado | 0 | 0 | 3 |
| Arizona | 0 | 0 | 3 |
| North Dakota | 2 | 1 | 0 |
| Mississippi | 2 | 1 | 0 |
| Delaware | 1 | 1 | 0 |
| Maine | 2 | 0 | 0 |
| Washington | 1 | 0 | 1 |
| Rhode Island | 1 | 1 | 0 |
| Montana | 1 | 0 | 1 |
| Utah | 2 | 0 | 0 |
| Kentucky | 2 | 0 | 0 |
| Arkansas | 2 | 0 | 0 |
| Illinois | 2 | 0 | 0 |
| Alabama | 1 | 1 | 0 |
| Oregon | 2 | 0 | 0 |
| Wyoming | 1 | 0 | 0 |
| Ohio | 1 | 0 | 0 |
| Indiana | 1 | 0 | 0 |
| Idaho | 1 | 0 | 0 |
| South Dakota | 1 | 0 | 0 |
| Florida | 0 | 0 | 1 |
| Hawaii | 1 | 0 | 0 |
| Wisconsin | 1 | 0 | 0 |
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
By incident type
| Incident type | Declarations |
|---|---|
| Fire | 116 |
| Severe Storm | 57 |
| Hurricane | 30 |
| Flood | 27 |
| Snowstorm | 5 |
| Tsunami | 3 |
| Earthquake | 2 |
| Coastal Storm | 1 |
| Tornado | 1 |
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.