FEMADeclarations of 2006
FEMA disaster declarations in 2006
FEMA made 143 disaster declarations in 2006: 52 major disasters, 5 emergencies and 86 fire management assistance declarations. Oklahoma had the most (24); the most common incident was fire (89).
The 143 declarations of 2006
| Declaration | State | Incident | Declared | Areas |
|---|---|---|---|---|
| EM-3269-IL | Illinois | Snowstorm | December 29, 2006 | 26 |
| DR-1673-MO | Missouri | Severe Storm | December 29, 2006 | 14 |
| DR-1672-OR | Oregon | Severe Storm | December 29, 2006 | 4 |
| DR-1671-WA | Washington | Severe Storm | December 12, 2006 | 14 |
| DR-1670-NY | New York | Severe Storm | December 12, 2006 | 9 |
| DR-1669-AK | Alaska | Severe Storm | December 8, 2006 | 3 |
| FM-2681-CA | California | Fire | December 3, 2006 | 1 |
| FM-2680-TX | Texas | Fire | November 15, 2006 | 1 |
| FM-2679-NV | Nevada | Fire | November 11, 2006 | 1 |
| DR-1668-LA | Louisiana | Severe Storm | November 2, 2006 | 24 |
| DR-1667-MO | Missouri | Severe Storm | November 2, 2006 | 1 |
| DR-1666-AK | Alaska | Fire | October 27, 2006 | 1 |
| FM-2678-CA | California | Fire | October 26, 2006 | 1 |
| DR-1665-NY | New York | Severe Storm | October 24, 2006 | 4 |
| DR-1664-HI | Hawaii | Earthquake | October 17, 2006 | 4 |
| DR-1663-AK | Alaska | Severe Storm | October 16, 2006 | 3 |
| EM-3268-NY | New York | Snowstorm | October 15, 2006 | 4 |
| DR-1662-IN | Indiana | Severe Storm | October 6, 2006 | 3 |
| FM-2677-CA | California | Fire | September 26, 2006 | 1 |
| DR-1661-VA | Virginia | Severe Storm | September 22, 2006 | 26 |
| FM-2676-CA | California | Fire | September 17, 2006 | 1 |
| FM-2675-TX | Texas | Fire | September 14, 2006 | 1 |
| FM-2674-WA | Washington | Fire | September 11, 2006 | 1 |
| DR-1660-AZ | Arizona | Severe Storm | September 7, 2006 | 11 |
| FM-2673-HI | Hawaii | Fire | September 2, 2006 | 1 |
| FM-2672-CO | Colorado | Fire | September 1, 2006 | 1 |
| FM-2671-MT | Montana | Fire | August 30, 2006 | 2 |
| DR-1659-NM | New Mexico | Severe Storm | August 30, 2006 | 20 |
| FM-2670-NV | Nevada | Fire | August 24, 2006 | 1 |
| FM-2669-MT | Montana | Fire | August 22, 2006 | 1 |
| FM-2668-WA | Washington | Fire | August 22, 2006 | 2 |
| FM-2667-TX | Texas | Fire | August 19, 2006 | 2 |
| FM-2666-TX | Texas | Fire | August 16, 2006 | 1 |
| DR-1658-TX | Texas | Severe Storm | August 15, 2006 | 2 |
| FM-2665-WY | Wyoming | Fire | August 14, 2006 | 1 |
| FM-2664-NV | Nevada | Fire | August 12, 2006 | 1 |
| FM-2663-WA | Washington | Fire | August 8, 2006 | 1 |
| DR-1657-AK | Alaska | Flood | August 4, 2006 | 3 |
| DR-1656-OH | Ohio | Severe Storm | August 1, 2006 | 3 |
| FM-2662-CA | California | Fire | July 30, 2006 | 1 |
| FM-2661-NE | Nebraska | Fire | July 29, 2006 | 1 |
| FM-2660-NE | Nebraska | Fire | July 28, 2006 | 1 |
| FM-2659-OR | Oregon | Fire | July 27, 2006 | 1 |
| FM-2658-SD | South Dakota | Fire | July 27, 2006 | 1 |
| FM-2657-OR | Oregon | Fire | July 25, 2006 | 1 |
| FM-2656-CA | California | Fire | July 24, 2006 | 1 |
| EM-3267-MO | Missouri | Severe Storm | July 21, 2006 | 8 |
| FM-2655-NE | Nebraska | Fire | July 17, 2006 | 1 |
| FM-2654-WY | Wyoming | Fire | July 14, 2006 | 1 |
| DR-1655-VA | Virginia | Severe Storm | July 13, 2006 | 16 |
| FM-2653-CA | California | Fire | July 12, 2006 | 1 |
| FM-2652-MT | Montana | Fire | July 11, 2006 | 1 |
| DR-1653-NJ | New Jersey | Severe Storm | July 7, 2006 | 4 |
| DR-1654-DE | Delaware | Severe Storm | July 5, 2006 | 1 |
| DR-1652-MD | Maryland | Severe Storm | July 2, 2006 | 3 |
| DR-1651-OH | Ohio | Severe Storm | July 2, 2006 | 6 |
| DR-1650-NY | New York | Severe Storm | July 1, 2006 | 21 |
| DR-1649-PA | Pennsylvania | Severe Storm | June 30, 2006 | 28 |
| FM-2651-TX | Texas | Fire | June 27, 2006 | 1 |
| FM-2650-NV | Nevada | Fire | June 27, 2006 | 3 |
| FM-2649-NV | Nevada | Fire | June 27, 2006 | 1 |
| FM-2648-NV | Nevada | Fire | June 26, 2006 | 1 |
| FM-2647-NM | New Mexico | Fire | June 21, 2006 | 2 |
| FM-2646-CO | Colorado | Fire | June 19, 2006 | 1 |
| FM-2645-AZ | Arizona | Fire | June 18, 2006 | 1 |
| FM-2644-NM | New Mexico | Fire | June 16, 2006 | 1 |
| FM-2643-AZ | Arizona | Fire | June 14, 2006 | 1 |
| FM-2642-AZ | Arizona | Fire | June 13, 2006 | 1 |
| FM-2641-AK | Alaska | Fire | June 8, 2006 | 1 |
| DR-1648-MN | Minnesota | Flood | June 5, 2006 | 9 |
| DR-1647-SD | South Dakota | Severe Storm | June 5, 2006 | 6 |
| DR-1646-CA | California | Severe Storm | June 5, 2006 | 17 |
| DR-1645-ND | North Dakota | Severe Storm | June 5, 2006 | 12 |
| FM-2640-AZ | Arizona | Fire | June 2, 2006 | 1 |
| FM-2639-TX | Texas | Fire | May 26, 2006 | 1 |
| DR-1644-ME | Maine | Severe Storm | May 25, 2006 | 1 |
| DR-1643-NH | New Hampshire | Severe Storm | May 25, 2006 | 7 |
| DR-1642-MA | Massachusetts | Severe Storm | May 25, 2006 | 3 |
| DR-1641-WA | Washington | Severe Storm | May 17, 2006 | 11 |
| FM-2638-FL | Florida | Fire | May 15, 2006 | 1 |
| EM-3266-CT | Connecticut | Snowstorm | May 2, 2006 | 5 |
| DR-1640-HI | Hawaii | Severe Storm | May 2, 2006 | 2 |
| FM-2637-VA | Virginia | Fire | April 15, 2006 | 1 |
| DR-1638-KS | Kansas | Severe Storm | April 13, 2006 | 2 |
| DR-1637-OK | Oklahoma | Severe Storm | April 13, 2006 | 1 |
| FM-2636-NM | New Mexico | Fire | April 12, 2006 | 1 |
| DR-1636-AR | Arkansas | Severe Storm | April 12, 2006 | 7 |
| FM-2635-OK | Oklahoma | Fire | April 6, 2006 | 1 |
| FM-2634-OK | Oklahoma | Fire | April 6, 2006 | 1 |
| FM-2633-OK | Oklahoma | Fire | April 6, 2006 | 1 |
| DR-1635-MO | Missouri | Severe Storm | April 5, 2006 | 7 |
| DR-1634-TN | Tennessee | Severe Storm | April 5, 2006 | 15 |
| FM-2632-KS | Kansas | Fire | March 30, 2006 | 1 |
| DR-1633-IL | Illinois | Severe Storm | March 28, 2006 | 6 |
| DR-1632-OR | Oregon | Severe Storm | March 20, 2006 | 20 |
| DR-1631-MO | Missouri | Severe Storm | March 16, 2006 | 41 |
| FM-2631-NM | New Mexico | Fire | March 1, 2006 | 1 |
| DR-1630-ID | Idaho | Severe Storm | February 27, 2006 | 1 |
| EM-3265-ME | Maine | Snowstorm | February 24, 2006 | 1 |
| FM-2630-CA | California | Fire | February 6, 2006 | 2 |
| FM-2629-TX | Texas | Fire | February 5, 2006 | 1 |
| DR-1629-NV | Nevada | Severe Storm | February 3, 2006 | 8 |
| DR-1628-CA | California | Severe Storm | February 3, 2006 | 31 |
| DR-1627-NE | Nebraska | Severe Storm | January 26, 2006 | 29 |
| DR-1626-KS | Kansas | Severe Storm | January 26, 2006 | 17 |
| DR-1625-SC | South Carolina | Severe Ice Storm | January 20, 2006 | 7 |
| FM-2628-OK | Oklahoma | Fire | January 19, 2006 | 2 |
| FM-2627-OK | Oklahoma | Fire | January 19, 2006 | 1 |
| FM-2626-OK | Oklahoma | Fire | January 19, 2006 | 1 |
| FM-2625-OK | Oklahoma | Fire | January 19, 2006 | 1 |
| FM-2624-OK | Oklahoma | Fire | January 19, 2006 | 1 |
| FM-2623-OK | Oklahoma | Fire | January 19, 2006 | 2 |
| FM-2622-TX | Texas | Fire | January 19, 2006 | 1 |
| FM-2621-TX | Texas | Fire | January 19, 2006 | 1 |
| FM-2620-TX | Texas | Fire | January 15, 2006 | 1 |
| FM-2619-TX | Texas | Fire | January 13, 2006 | 1 |
| FM-2618-OK | Oklahoma | Fire | January 13, 2006 | 1 |
| FM-2617-TX | Texas | Fire | January 11, 2006 | 1 |
| DR-1624-TX | Texas | Fire | January 11, 2006 | 254 |
| DR-1623-OK | Oklahoma | Fire | January 10, 2006 | 77 |
| FM-2616-OK | Oklahoma | Fire | January 9, 2006 | 2 |
| FM-2615-OK | Oklahoma | Fire | January 8, 2006 | 1 |
| FM-2614-TX | Texas | Fire | January 8, 2006 | 1 |
| FM-2613-CO | Colorado | Fire | January 8, 2006 | 2 |
| FM-2612-TX | Texas | Fire | January 7, 2006 | 1 |
| FM-2611-TX | Texas | Fire | January 5, 2006 | 1 |
| FM-2610-TX | Texas | Fire | January 5, 2006 | 1 |
| FM-2609-TX | Texas | Fire | January 5, 2006 | 1 |
| DR-1622-MN | Minnesota | Severe Storm | January 4, 2006 | 9 |
| DR-1621-ND | North Dakota | Severe Storm | January 4, 2006 | 4 |
| FM-2608-OK | Oklahoma | Fire | January 3, 2006 | 1 |
| FM-2607-OK | Oklahoma | Fire | January 2, 2006 | 1 |
| FM-2606-OK | Oklahoma | Fire | January 2, 2006 | 2 |
| FM-2605-OK | Oklahoma | Fire | January 2, 2006 | 1 |
| FM-2604-OK | Oklahoma | Fire | January 2, 2006 | 1 |
| FM-2603-OK | Oklahoma | Fire | January 2, 2006 | 1 |
| FM-2602-OK | Oklahoma | Fire | January 2, 2006 | 1 |
| FM-2601-OK | Oklahoma | Fire | January 2, 2006 | 1 |
| FM-2600-NM | New Mexico | Fire | January 2, 2006 | 2 |
| FM-2599-OK | Oklahoma | Fire | January 1, 2006 | 1 |
| FM-2598-TX | Texas | Fire | January 1, 2006 | 1 |
| FM-2597-OK | Oklahoma | Fire | January 1, 2006 | 1 |
| FM-2596-TX | Texas | Fire | January 1, 2006 | 1 |
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
The money for 2006's declarations
$171.0 millionIndividuals and Households Program approved (26 declarations)
67,268households approved for help
$1.2 billionPublic Assistance obligated (104 declarations)
FEMA's totals for the declarations made in 2006, as FEMA reports them today; money for a declaration keeps coming for years after it.
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
By state
| State | Major disasters | Emergencies | Fire management |
|---|---|---|---|
| Oklahoma | 2 | 0 | 22 |
| Texas | 2 | 0 | 19 |
| California | 2 | 0 | 8 |
| Nevada | 1 | 0 | 6 |
| New Mexico | 1 | 0 | 5 |
| Missouri | 4 | 1 | 0 |
| Washington | 2 | 0 | 3 |
| Alaska | 4 | 0 | 1 |
| Arizona | 1 | 0 | 4 |
| Oregon | 2 | 0 | 2 |
| New York | 3 | 1 | 0 |
| Nebraska | 1 | 0 | 3 |
| Hawaii | 2 | 0 | 1 |
| Virginia | 2 | 0 | 1 |
| Colorado | 0 | 0 | 3 |
| Montana | 0 | 0 | 3 |
| Kansas | 2 | 0 | 1 |
| Illinois | 1 | 1 | 0 |
| Wyoming | 0 | 0 | 2 |
| Ohio | 2 | 0 | 0 |
| South Dakota | 1 | 0 | 1 |
| Minnesota | 2 | 0 | 0 |
| North Dakota | 2 | 0 | 0 |
| Maine | 1 | 1 | 0 |
| Louisiana | 1 | 0 | 0 |
| Indiana | 1 | 0 | 0 |
| New Jersey | 1 | 0 | 0 |
| Delaware | 1 | 0 | 0 |
| Maryland | 1 | 0 | 0 |
| Pennsylvania | 1 | 0 | 0 |
| New Hampshire | 1 | 0 | 0 |
| Massachusetts | 1 | 0 | 0 |
| Florida | 0 | 0 | 1 |
| Connecticut | 0 | 1 | 0 |
| Arkansas | 1 | 0 | 0 |
| Tennessee | 1 | 0 | 0 |
| Idaho | 1 | 0 | 0 |
| South Carolina | 1 | 0 | 0 |
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
By incident type
| Incident type | Declarations |
|---|---|
| Fire | 89 |
| Severe Storm | 46 |
| Snowstorm | 4 |
| Flood | 2 |
| Earthquake | 1 |
| Severe Ice Storm | 1 |
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.