FEMADeclarations of 2001
FEMA disaster declarations in 2001
FEMA made 100 disaster declarations in 2001: 45 major disasters, 11 emergencies and 44 fire management assistance declarations. Florida had the most (12); the most common incident was fire (47).
The 100 declarations of 2001
| Declaration | State | Incident | Declared | Areas |
|---|---|---|---|---|
| EM-3170-NY | New York | Snowstorm | December 31, 2001 | 6 |
| DR-1399-AL | Alabama | Severe Storm | December 7, 2001 | 19 |
| DR-1398-MS | Mississippi | Severe Storm | December 7, 2001 | 23 |
| DR-1397-GU | Guam | Earthquake | December 5, 2001 | 1 |
| DR-1396-PR | Puerto Rico | Severe Storm | November 28, 2001 | 13 |
| FM-2395-AL | Alabama | Fire | November 20, 2001 | 3 |
| FM-2394-VA | Virginia | Fire | November 20, 2001 | 2 |
| FM-2393-VA | Virginia | Fire | November 20, 2001 | 1 |
| FM-2392-WV | West Virginia | Fire | November 16, 2001 | 2 |
| FM-2391-WV | West Virginia | Fire | November 16, 2001 | 12 |
| FM-2390-VA | Virginia | Fire | November 16, 2001 | 3 |
| FM-2389-TN | Tennessee | Fire | November 14, 2001 | 1 |
| FM-2388-SC | South Carolina | Fire | November 9, 2001 | 1 |
| FM-2387-TN | Tennessee | Fire | November 3, 2001 | 6 |
| FM-2386-KY | Kentucky | Fire | November 2, 2001 | 6 |
| FM-2385-KY | Kentucky | Fire | November 2, 2001 | 10 |
| FM-2384-KY | Kentucky | Fire | November 2, 2001 | 1 |
| FM-2383-CO | Colorado | Fire | November 1, 2001 | 1 |
| DR-1395-OK | Oklahoma | Severe Storm | October 25, 2001 | 3 |
| DR-1394-NE | Nebraska | Severe Storm | October 12, 2001 | 1 |
| DR-1393-FL | Florida | Coastal Storm | September 28, 2001 | 11 |
| DR-1392-VA | Virginia | Terrorist | September 21, 2001 | 1 |
| EM-3169-NJ | New Jersey | Fire | September 19, 2001 | 21 |
| EM-3168-VA | Virginia | Fire | September 12, 2001 | 1 |
| DR-1391-NY | New York | Fire | September 11, 2001 | 62 |
| FM-2382-WY | Wyoming | Fire | September 6, 2001 | 1 |
| DR-1390-OH | Ohio | Severe Storm | August 27, 2001 | 4 |
| FM-2381-UT | Utah | Fire | August 19, 2001 | 1 |
| FM-2380-OR | Oregon | Fire | August 17, 2001 | 1 |
| FM-2379-WA | Washington | Fire | August 17, 2001 | 1 |
| FM-2378-WA | Washington | Fire | August 17, 2001 | 1 |
| FM-2377-WA | Washington | Fire | August 16, 2001 | 1 |
| FM-2376-WA | Washington | Fire | August 16, 2001 | 1 |
| DR-1389-DC | District of Columbia | Severe Storm | August 16, 2001 | 1 |
| FM-2375-OR | Oregon | Fire | August 15, 2001 | 1 |
| DR-1388-KY | Kentucky | Severe Storm | August 15, 2001 | 20 |
| DR-1387-TN | Tennessee | Severe Storm | August 15, 2001 | 8 |
| FM-2374-WA | Washington | Fire | August 14, 2001 | 1 |
| FM-2373-WA | Washington | Fire | August 14, 2001 | 1 |
| FM-2372-WA | Washington | Fire | August 14, 2001 | 1 |
| FM-2371-NV | Nevada | Fire | August 9, 2001 | 1 |
| FM-2370-WY | Wyoming | Fire | August 1, 2001 | 1 |
| FM-2369-SD | South Dakota | Fire | August 1, 2001 | 1 |
| FM-2368-WA | Washington | Fire | July 28, 2001 | 1 |
| FM-2367-WY | Wyoming | Fire | July 26, 2001 | 1 |
| DR-1386-VA | Virginia | Severe Storm | July 12, 2001 | 10 |
| DR-1385-MT | Montana | Severe Storm | July 7, 2001 | 3 |
| FM-2366-NV | Nevada | Fire | July 5, 2001 | 1 |
| FM-2365-AK | Alaska | Fire | June 30, 2001 | 1 |
| DR-1384-OK | Oklahoma | Severe Storm | June 29, 2001 | 48 |
| DR-1383-PA | Pennsylvania | Severe Storm | June 21, 2001 | 3 |
| DR-1382-MS | Mississippi | Severe Storm | June 21, 2001 | 5 |
| DR-1381-FL | Florida | Severe Storm | June 17, 2001 | 9 |
| DR-1380-LA | Louisiana | Coastal Storm | June 11, 2001 | 27 |
| DR-1379-TX | Texas | Coastal Storm | June 9, 2001 | 31 |
| FM-2364-NM | New Mexico | Fire | June 3, 2001 | 2 |
| DR-1378-WV | West Virginia | Severe Storm | June 3, 2001 | 24 |
| DR-1377-MT | Montana | Severe Storm | May 28, 2001 | 2 |
| DR-1376-ND | North Dakota | Flood | May 28, 2001 | 38 |
| FM-2363-FL | Florida | Fire | May 23, 2001 | 2 |
| FM-2362-GA | Georgia | Fire | May 23, 2001 | 1 |
| DR-1375-SD | South Dakota | Flood | May 17, 2001 | 24 |
| DR-1374-CO | Colorado | Severe Storm | May 17, 2001 | 14 |
| FM-2361-FL | Florida | Fire | May 16, 2001 | 1 |
| DR-1373-NE | Nebraska | Severe Storm | May 16, 2001 | 28 |
| DR-1372-PR | Puerto Rico | Severe Storm | May 16, 2001 | 15 |
| DR-1371-ME | Maine | Severe Storm | May 16, 2001 | 6 |
| DR-1370-MN | Minnesota | Flood | May 16, 2001 | 72 |
| FM-2360-FL | Florida | Fire | May 15, 2001 | 2 |
| DR-1369-WI | Wisconsin | Flood | May 11, 2001 | 32 |
| DR-1368-IL | Illinois | Flood | May 9, 2001 | 10 |
| DR-1367-IA | Iowa | Severe Storm | May 2, 2001 | 23 |
| DR-1366-KS | Kansas | Severe Storm | April 27, 2001 | 1 |
| FM-2359-FL | Florida | Fire | April 25, 2001 | 2 |
| FM-2358-FL | Florida | Fire | April 18, 2001 | 5 |
| FM-2357-FL | Florida | Fire | April 17, 2001 | 3 |
| DR-1365-MS | Mississippi | Severe Storm | April 17, 2001 | 6 |
| EM-3167-VT | Vermont | Snowstorm | April 10, 2001 | 9 |
| DR-1364-MA | Massachusetts | Severe Storm | April 10, 2001 | 7 |
| EM-3166-NH | New Hampshire | Snowstorm | March 28, 2001 | 7 |
| EM-3165-MA | Massachusetts | Snowstorm | March 28, 2001 | 7 |
| EM-3164-ME | Maine | Snowstorm | March 20, 2001 | 13 |
| FM-2353-FL | Florida | Fire | March 18, 2001 | 3 |
| DR-1363-AR | Arkansas | Severe Storm | March 13, 2001 | 22 |
| DR-1362-AL | Alabama | Severe Storm | March 5, 2001 | 6 |
| DR-1361-WA | Washington | Earthquake | March 1, 2001 | 24 |
| DR-1360-MS | Mississippi | Severe Storm | February 23, 2001 | 50 |
| FM-2355-FL | Florida | Fire | February 19, 2001 | 3 |
| FM-2354-FL | Florida | Fire | February 19, 2001 | 5 |
| DR-1359-FL | Florida | Freezing | February 5, 2001 | 49 |
| EM-3163-WI | Wisconsin | Snowstorm | January 24, 2001 | 14 |
| EM-3162-IN | Indiana | Snowstorm | January 24, 2001 | 29 |
| DR-1358-VT | Vermont | Severe Storm | January 18, 2001 | 2 |
| EM-3161-IL | Illinois | Snowstorm | January 17, 2001 | 27 |
| DR-1357-LA | Louisiana | Severe Ice Storm | January 12, 2001 | 8 |
| EM-3160-MI | Michigan | Snowstorm | January 10, 2001 | 39 |
| DR-1356-TX | Texas | Severe Ice Storm | January 8, 2001 | 46 |
| FM-2352-TX | Texas | Fire | January 5, 2001 | 1 |
| FM-2351-TX | Texas | Fire | January 5, 2001 | 1 |
| DR-1355-OK | Oklahoma | Severe Ice Storm | January 5, 2001 | 65 |
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
The money for 2001's declarations
$5.9 billionPublic Assistance obligated (88 declarations)
FEMA's totals for the declarations made in 2001, as FEMA reports them today; money for a declaration keeps coming for years after it.
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
By state
| State | Major disasters | Emergencies | Fire management |
|---|---|---|---|
| Florida | 3 | 0 | 9 |
| Washington | 1 | 0 | 8 |
| Virginia | 2 | 1 | 3 |
| Mississippi | 4 | 0 | 0 |
| Kentucky | 1 | 0 | 3 |
| Texas | 2 | 0 | 2 |
| Alabama | 2 | 0 | 1 |
| West Virginia | 1 | 0 | 2 |
| Tennessee | 1 | 0 | 2 |
| Oklahoma | 3 | 0 | 0 |
| Wyoming | 0 | 0 | 3 |
| New York | 1 | 1 | 0 |
| Puerto Rico | 2 | 0 | 0 |
| Colorado | 1 | 0 | 1 |
| Nebraska | 2 | 0 | 0 |
| Oregon | 0 | 0 | 2 |
| Nevada | 0 | 0 | 2 |
| South Dakota | 1 | 0 | 1 |
| Montana | 2 | 0 | 0 |
| Louisiana | 2 | 0 | 0 |
| Maine | 1 | 1 | 0 |
| Wisconsin | 1 | 1 | 0 |
| Illinois | 1 | 1 | 0 |
| Vermont | 1 | 1 | 0 |
| Massachusetts | 1 | 1 | 0 |
| Guam | 1 | 0 | 0 |
| South Carolina | 0 | 0 | 1 |
| New Jersey | 0 | 1 | 0 |
| Ohio | 1 | 0 | 0 |
| Utah | 0 | 0 | 1 |
| District of Columbia | 1 | 0 | 0 |
| Alaska | 0 | 0 | 1 |
| Pennsylvania | 1 | 0 | 0 |
| New Mexico | 0 | 0 | 1 |
| North Dakota | 1 | 0 | 0 |
| Georgia | 0 | 0 | 1 |
| Minnesota | 1 | 0 | 0 |
| Iowa | 1 | 0 | 0 |
| Kansas | 1 | 0 | 0 |
| New Hampshire | 0 | 1 | 0 |
| Arkansas | 1 | 0 | 0 |
| Indiana | 0 | 1 | 0 |
| Michigan | 0 | 1 | 0 |
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
By incident type
| Incident type | Declarations |
|---|---|
| Fire | 47 |
| Severe Storm | 29 |
| Snowstorm | 9 |
| Flood | 5 |
| Coastal Storm | 3 |
| Severe Ice Storm | 3 |
| Earthquake | 2 |
| Terrorist | 1 |
| Freezing | 1 |
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.