FEMAEM-3585-SCEmergencyDeclared September 29, 2022
EM-3585-SC: South Carolina Hurricane Ian
FEMA made an emergency declaration for South Carolina (EM-3585-SC) on September 29, 2022 for the incident of September 25, 2022 to October 4, 2022; it covers 46 designated areas.
The declaration
- Declaration
- EM-3585-SC (also written FEMA-3585-EM)
- Type
- Emergency declaration
- State
- South Carolina
- Incident
- Hurricane: Hurricane Ian
- Incident period
- September 25, 2022 to October 4, 2022
- Declared
- September 29, 2022
- Programs declared
- Public Assistance
- FEMA region
- 4
- Place in the year
- the only emergency declaration for South Carolina in 2022
- Status
- closed out on September 27, 2023
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
Which areas are covered, and for what?
| Designated area | Individuals and Households | Public Assistance | Hazard Mitigation |
|---|---|---|---|
| Abbeville (County) | — | Yes | — |
| Aiken (County) | — | Yes | — |
| Allendale (County) | — | Yes | — |
| Anderson (County) | — | Yes | — |
| Bamberg (County) | — | Yes | — |
| Barnwell (County) | — | Yes | — |
| Beaufort (County) | — | Yes | — |
| Berkeley (County) | — | Yes | — |
| Calhoun (County) | — | Yes | — |
| Charleston (County) | — | Yes | — |
| Cherokee (County) | — | Yes | — |
| Chester (County) | — | Yes | — |
| Chesterfield (County) | — | Yes | — |
| Clarendon (County) | — | Yes | — |
| Colleton (County) | — | Yes | — |
| Darlington (County) | — | Yes | — |
| Dillon (County) | — | Yes | — |
| Dorchester (County) | — | Yes | — |
| Edgefield (County) | — | Yes | — |
| Fairfield (County) | — | Yes | — |
| Florence (County) | — | Yes | — |
| Georgetown (County) | — | Yes | — |
| Greenville (County) | — | Yes | — |
| Greenwood (County) | — | Yes | — |
| Hampton (County) | — | Yes | — |
| Horry (County) | — | Yes | — |
| Jasper (County) | — | Yes | — |
| Kershaw (County) | — | Yes | — |
| Lancaster (County) | — | Yes | — |
| Laurens (County) | — | Yes | — |
| Lee (County) | — | Yes | — |
| Lexington (County) | — | Yes | — |
| Marion (County) | — | Yes | — |
| Marlboro (County) | — | Yes | — |
| McCormick (County) | — | Yes | — |
| Newberry (County) | — | Yes | — |
| Oconee (County) | — | Yes | — |
| Orangeburg (County) | — | Yes | — |
| Pickens (County) | — | Yes | — |
| Richland (County) | — | Yes | — |
| Saluda (County) | — | Yes | — |
| Spartanburg (County) | — | Yes | — |
| Sumter (County) | — | Yes | — |
| Union (County) | — | Yes | — |
| Williamsburg (County) | — | Yes | — |
| York (County) | — | Yes | — |
An area can be added to a declaration after the first day, or have a program added: this table is FEMA's current list.
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
How much has FEMA approved?
FEMA has published no assistance totals for this declaration.
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2); FEMA, OpenFEMA FEMA Web Disaster Summaries (v1). Data as of September 29, 2026.
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
FEMA's page for this declaration
FEMA's own page for this declaration is fema.gov/disaster/3585. AreaZine is not FEMA and cannot answer questions about an application.