FEMADR-581-NDMajor disasterDeclared April 26, 1979
DR-581-ND: North Dakota Severe Storms, Snowmelt & Flooding
FEMA made a major disaster declaration for North Dakota (DR-581-ND) on April 26, 1979 for the incident of April 26, 1979 to April 26, 1979; it covers 42 designated areas.
The declaration
- Declaration
- DR-581-ND (also written FEMA-581-DR)
- Type
- Major disaster declaration
- State
- North Dakota
- Incident
- Flood: Severe Storms, Snowmelt & Flooding
- Incident period
- April 26, 1979 to April 26, 1979
- Declared
- April 26, 1979
- Programs declared
- Individual Assistance (the older program, flagged until 2008), Public Assistance
- FEMA region
- 8
- Place in the year
- the only major disaster declaration for North Dakota in 1979
- Status
- closed out on October 24, 1984
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
Which areas are covered, and for what?
| Designated area | Individuals and Households | Individual Assistance (older program) | Public Assistance | Hazard Mitigation |
|---|---|---|---|---|
| Barnes (County) | — | Yes | Yes | — |
| Benson (County) | — | Yes | Yes | — |
| Bottineau (County) | — | Yes | Yes | — |
| Burke (County) | — | Yes | Yes | — |
| Burleigh (County) | — | Yes | Yes | — |
| Cass (County) | — | Yes | Yes | — |
| Cavalier (County) | — | Yes | Yes | — |
| Dickey (County) | — | Yes | Yes | — |
| Divide (County) | — | Yes | Yes | — |
| Eddy (County) | — | Yes | Yes | — |
| Emmons (County) | — | Yes | Yes | — |
| Foster (County) | — | Yes | Yes | — |
| Grand Forks (County) | — | Yes | Yes | — |
| Griggs (County) | — | Yes | Yes | — |
| Kidder (County) | — | Yes | Yes | — |
| LaMoure (County) | — | Yes | Yes | — |
| Logan (County) | — | Yes | Yes | — |
| McHenry (County) | — | Yes | Yes | — |
| McKenzie (County) | — | Yes | Yes | — |
| McLean (County) | — | Yes | Yes | — |
| Mercer (County) | — | Yes | Yes | — |
| Morton (County) | — | Yes | Yes | — |
| Mountrail (County) | — | Yes | Yes | — |
| Nelson (County) | — | Yes | Yes | — |
| Oliver (County) | — | Yes | Yes | — |
| Pembina (County) | — | Yes | Yes | — |
| Pierce (County) | — | Yes | Yes | — |
| Ramsey (County) | — | Yes | Yes | — |
| Ransom (County) | — | Yes | Yes | — |
| Renville (County) | — | Yes | Yes | — |
| Richland (County) | — | Yes | Yes | — |
| Rolette (County) | — | Yes | Yes | — |
| Sargent (County) | — | Yes | Yes | — |
| Sheridan (County) | — | Yes | Yes | — |
| Steele (County) | — | Yes | Yes | — |
| Stutsman (County) | — | Yes | Yes | — |
| Towner (County) | — | Yes | Yes | — |
| Traill (County) | — | Yes | Yes | — |
| Walsh (County) | — | Yes | Yes | — |
| Ward (County) | — | Yes | Yes | — |
| Wells (County) | — | Yes | Yes | — |
| Williams (County) | — | Yes | Yes | — |
An area can be added to a declaration after the first day, or have a program added: this table is FEMA's current list.
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
How much has FEMA approved?
FEMA has published no assistance totals for this declaration.
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2); FEMA, OpenFEMA FEMA Web Disaster Summaries (v1). Data as of September 29, 2026.
FEMA's page for this declaration
FEMA's own page for this declaration is fema.gov/disaster/581. AreaZine is not FEMA and cannot answer questions about an application.