FEMADR-4702-KYMajor disasterDeclared April 10, 2023
DR-4702-KY: Kentucky Severe Storms, Straight-Line Winds, Tornadoes, Flooding, Landslides, and Mudslides
FEMA made a major disaster declaration for Kentucky (DR-4702-KY) on April 10, 2023 for the incident of March 3, 2023 to March 4, 2023; it covers 88 designated areas. FEMA had approved obligated $31.2 million in Public Assistance (as of August 3, 2026).
The declaration
- Declaration
- DR-4702-KY (also written FEMA-4702-DR)
- Type
- Major disaster declaration
- State
- Kentucky
- Incident
- Severe Storm: Severe Storms, Straight-Line Winds, Tornadoes, Flooding, Landslides, and Mudslides
- Incident period
- March 3, 2023 to March 4, 2023
- Declared
- April 10, 2023
- Programs declared
- Public Assistance, Hazard Mitigation
- FEMA region
- 4
- Place in the year
- the first of 2 major disaster declarations for Kentucky in 2023
- Status
- open (not yet closed out by FEMA)
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
Which areas are covered, and for what?
| Designated area | Individuals and Households | Public Assistance | Hazard Mitigation |
|---|---|---|---|
| Adair (County) | — | Yes | Yes |
| Allen (County) | — | Yes | Yes |
| Anderson (County) | — | Yes | Yes |
| Barren (County) | — | Yes | Yes |
| Bourbon (County) | — | Yes | Yes |
| Boyle (County) | — | Yes | Yes |
| Breckinridge (County) | — | Yes | Yes |
| Bullitt (County) | — | Yes | Yes |
| Butler (County) | — | Yes | Yes |
| Caldwell (County) | — | Yes | Yes |
| Calloway (County) | — | Yes | Yes |
| Carlisle (County) | — | Yes | Yes |
| Casey (County) | — | Yes | Yes |
| Christian (County) | — | Yes | Yes |
| Clark (County) | — | Yes | Yes |
| Clay (County) | — | Yes | Yes |
| Clinton (County) | — | Yes | Yes |
| Crittenden (County) | — | Yes | Yes |
| Cumberland (County) | — | Yes | Yes |
| Daviess (County) | — | Yes | Yes |
| Edmonson (County) | — | Yes | Yes |
| Estill (County) | — | Yes | Yes |
| Fayette (County) | — | Yes | Yes |
| Floyd (County) | — | Yes | Yes |
| Franklin (County) | — | Yes | Yes |
| Gallatin (County) | — | Yes | Yes |
| Garrard (County) | — | Yes | Yes |
| Grant (County) | — | Yes | Yes |
| Graves (County) | — | Yes | Yes |
| Grayson (County) | — | Yes | Yes |
| Green (County) | — | Yes | Yes |
| Hancock (County) | — | Yes | Yes |
| Hardin (County) | — | Yes | Yes |
| Harrison (County) | — | Yes | Yes |
| Hart (County) | — | Yes | Yes |
| Henderson (County) | — | Yes | Yes |
| Henry (County) | — | Yes | Yes |
| Hickman (County) | — | Yes | Yes |
| Hopkins (County) | — | Yes | Yes |
| Jackson (County) | — | Yes | Yes |
| Jefferson (County) | — | Yes | Yes |
| Jessamine (County) | — | Yes | Yes |
| Johnson (County) | — | Yes | Yes |
| Larue (County) | — | Yes | Yes |
| Laurel (County) | — | Yes | Yes |
| Lee (County) | — | Yes | Yes |
| Lincoln (County) | — | Yes | Yes |
| Livingston (County) | — | Yes | Yes |
| Logan (County) | — | Yes | Yes |
| Lyon (County) | — | Yes | Yes |
| Madison (County) | — | Yes | Yes |
| Marion (County) | — | Yes | Yes |
| Marshall (County) | — | Yes | Yes |
| Martin (County) | — | Yes | Yes |
| McCracken (County) | — | Yes | Yes |
| McCreary (County) | — | Yes | Yes |
| McLean (County) | — | Yes | Yes |
| Meade (County) | — | Yes | Yes |
| Menifee (County) | — | Yes | Yes |
| Mercer (County) | — | Yes | Yes |
| Metcalfe (County) | — | Yes | Yes |
| Monroe (County) | — | Yes | Yes |
| Muhlenberg (County) | — | Yes | Yes |
| Nelson (County) | — | Yes | Yes |
| Nicholas (County) | — | Yes | Yes |
| Ohio (County) | — | Yes | Yes |
| Owen (County) | — | Yes | Yes |
| Owsley (County) | — | Yes | Yes |
| Powell (County) | — | Yes | Yes |
| Pulaski (County) | — | Yes | Yes |
| Robertson (County) | — | Yes | Yes |
| Rockcastle (County) | — | Yes | Yes |
| Russell (County) | — | Yes | Yes |
| Shelby (County) | — | Yes | Yes |
| Simpson (County) | — | Yes | Yes |
| Spencer (County) | — | Yes | Yes |
| Taylor (County) | — | Yes | Yes |
| Todd (County) | — | Yes | Yes |
| Trigg (County) | — | Yes | Yes |
| Trimble (County) | — | Yes | Yes |
| Union (County) | — | Yes | Yes |
| Warren (County) | — | Yes | Yes |
| Washington (County) | — | Yes | Yes |
| Wayne (County) | — | Yes | Yes |
| Webster (County) | — | Yes | Yes |
| Whitley (County) | — | Yes | Yes |
| Wolfe (County) | — | Yes | Yes |
| Woodford (County) | — | Yes | Yes |
An area can be added to a declaration after the first day, or have a program added: this table is FEMA's current list.
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
How much has FEMA approved?
$31.2 millionPublic Assistance obligated
$1.5 millionHazard Mitigation Grant Program obligated
Individual assistance figures as of n/a, public assistance as of August 3, 2026. FEMA updates both as applications are decided.
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2); FEMA, OpenFEMA FEMA Web Disaster Summaries (v1). Data as of September 29, 2026.
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
FEMA's page for this declaration
FEMA's own page for this declaration is fema.gov/disaster/4702. AreaZine is not FEMA and cannot answer questions about an application.