FEMADR-459-TNMajor disasterDeclared March 22, 1975
DR-459-TN: Tennessee Severe Storms & Flooding
FEMA made a major disaster declaration for Tennessee (DR-459-TN) on March 22, 1975 for the incident of March 22, 1975 to March 22, 1975; it covers 46 designated areas.
The declaration
- Declaration
- DR-459-TN (also written FEMA-459-DR)
- Type
- Major disaster declaration
- State
- Tennessee
- Incident
- Flood: Severe Storms & Flooding
- Incident period
- March 22, 1975 to March 22, 1975
- Declared
- March 22, 1975
- Programs declared
- Individual Assistance (the older program, flagged until 2008), Public Assistance
- FEMA region
- 4
- Place in the year
- the only major disaster declaration for Tennessee in 1975
- Status
- closed out on February 26, 1979
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
Which areas are covered, and for what?
| Designated area | Individuals and Households | Individual Assistance (older program) | Public Assistance | Hazard Mitigation |
|---|---|---|---|---|
| Cannon (County) | — | Yes | Yes | — |
| Carroll (County) | — | Yes | Yes | — |
| Cheatham (County) | — | Yes | Yes | — |
| Chester (County) | — | Yes | Yes | — |
| Clay (County) | — | Yes | Yes | — |
| Coffee (County) | — | Yes | Yes | — |
| Cumberland (County) | — | Yes | Yes | — |
| Davidson (County) | — | Yes | Yes | — |
| DeKalb (County) | — | Yes | Yes | — |
| Decatur (County) | — | Yes | Yes | — |
| Dyer (County) | — | Yes | Yes | — |
| Gibson (County) | — | Yes | Yes | — |
| Giles (County) | — | Yes | Yes | — |
| Hardeman (County) | — | Yes | Yes | — |
| Henderson (County) | — | Yes | Yes | — |
| Henry (County) | — | Yes | Yes | — |
| Hickman (County) | — | Yes | Yes | — |
| Houston (County) | — | Yes | Yes | — |
| Humphreys (County) | — | Yes | Yes | — |
| Jackson (County) | — | Yes | Yes | — |
| Lake (County) | — | Yes | Yes | — |
| Lauderdale (County) | — | Yes | Yes | — |
| Lewis (County) | — | Yes | Yes | — |
| Macon (County) | — | Yes | Yes | — |
| Madison (County) | — | Yes | Yes | — |
| Maury (County) | — | Yes | Yes | — |
| McNairy (County) | — | Yes | Yes | — |
| Montgomery (County) | — | Yes | Yes | — |
| Morgan (County) | — | Yes | Yes | — |
| Obion (County) | — | Yes | Yes | — |
| Overton (County) | — | Yes | Yes | — |
| Perry (County) | — | Yes | Yes | — |
| Pickett (County) | — | Yes | Yes | — |
| Putnam (County) | — | Yes | Yes | — |
| Robertson (County) | — | Yes | Yes | — |
| Rutherford (County) | — | Yes | Yes | — |
| Scott (County) | — | Yes | Yes | — |
| Smith (County) | — | Yes | Yes | — |
| Stewart (County) | — | Yes | Yes | — |
| Sumner (County) | — | Yes | Yes | — |
| Tipton (County) | — | Yes | Yes | — |
| Trousdale (County) | — | Yes | Yes | — |
| Wayne (County) | — | Yes | Yes | — |
| Weakley (County) | — | Yes | Yes | — |
| White (County) | — | Yes | Yes | — |
| Williamson (County) | — | Yes | Yes | — |
An area can be added to a declaration after the first day, or have a program added: this table is FEMA's current list.
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
How much has FEMA approved?
FEMA has published no assistance totals for this declaration.
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2); FEMA, OpenFEMA FEMA Web Disaster Summaries (v1). Data as of September 29, 2026.
FEMA's page for this declaration
FEMA's own page for this declaration is fema.gov/disaster/459. AreaZine is not FEMA and cannot answer questions about an application.