FEMADR-424-TNMajor disasterDeclared April 4, 1974
DR-424-TN: Tennessee Tornadoes
FEMA made a major disaster declaration for Tennessee (DR-424-TN) on April 4, 1974 for the incident of April 4, 1974 to April 4, 1974; it covers 45 designated areas.
The declaration
- Declaration
- DR-424-TN (also written FEMA-424-DR)
- Type
- Major disaster declaration
- State
- Tennessee
- Incident
- Tornado: Tornadoes
- Incident period
- April 4, 1974 to April 4, 1974
- Declared
- April 4, 1974
- Programs declared
- Individual Assistance (the older program, flagged until 2008), Public Assistance
- FEMA region
- 4
- Place in the year
- the only major disaster declaration for Tennessee in 1974
- Status
- closed out on May 31, 1977
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
Which areas are covered, and for what?
| Designated area | Individuals and Households | Individual Assistance (older program) | Public Assistance | Hazard Mitigation |
|---|---|---|---|---|
| Bedford (County) | — | Yes | Yes | — |
| Blount (County) | — | Yes | Yes | — |
| Bradley (County) | — | Yes | Yes | — |
| Cannon (County) | — | Yes | Yes | — |
| Carter (County) | — | Yes | Yes | — |
| Clay (County) | — | Yes | Yes | — |
| Coffee (County) | — | Yes | Yes | — |
| Cumberland (County) | — | Yes | Yes | — |
| Davidson (County) | — | Yes | Yes | — |
| DeKalb (County) | — | Yes | Yes | — |
| Decatur (County) | — | Yes | Yes | — |
| Dickson (County) | — | Yes | Yes | — |
| Fentress (County) | — | Yes | Yes | — |
| Franklin (County) | — | Yes | Yes | — |
| Giles (County) | — | Yes | Yes | — |
| Grundy (County) | — | Yes | Yes | — |
| Hamblen (County) | — | Yes | Yes | — |
| Hamilton (County) | — | Yes | Yes | — |
| Hancock (County) | — | Yes | Yes | — |
| Hardin (County) | — | Yes | Yes | — |
| Henderson (County) | — | Yes | Yes | — |
| Jackson (County) | — | Yes | Yes | — |
| Jefferson (County) | — | Yes | Yes | — |
| Johnson (County) | — | Yes | Yes | — |
| Knox (County) | — | Yes | Yes | — |
| Lincoln (County) | — | Yes | Yes | — |
| Loudon (County) | — | Yes | Yes | — |
| Macon (County) | — | Yes | Yes | — |
| Marion (County) | — | Yes | Yes | — |
| Marshall (County) | — | Yes | Yes | — |
| McMinn (County) | — | Yes | Yes | — |
| Meigs (County) | — | Yes | Yes | — |
| Monroe (County) | — | Yes | Yes | — |
| Overton (County) | — | Yes | Yes | — |
| Pickett (County) | — | Yes | Yes | — |
| Polk (County) | — | Yes | Yes | — |
| Putnam (County) | — | Yes | Yes | — |
| Rutherford (County) | — | Yes | Yes | — |
| Scott (County) | — | Yes | Yes | — |
| Sullivan (County) | — | Yes | Yes | — |
| Trousdale (County) | — | Yes | Yes | — |
| Warren (County) | — | Yes | Yes | — |
| White (County) | — | Yes | Yes | — |
| Williamson (County) | — | Yes | Yes | — |
| Wilson (County) | — | Yes | Yes | — |
An area can be added to a declaration after the first day, or have a program added: this table is FEMA's current list.
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2). Data as of September 29, 2026.
How much has FEMA approved?
FEMA has published no assistance totals for this declaration.
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2); FEMA, OpenFEMA FEMA Web Disaster Summaries (v1). Data as of September 29, 2026.
FEMA's page for this declaration
FEMA's own page for this declaration is fema.gov/disaster/424. AreaZine is not FEMA and cannot answer questions about an application.